Wisdom Guild ホーム

ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep

ショップ価格推移shop price graph

詳細グラフ表示

収録セット一覧

セットイラスト
フォーゴトン・レルム探訪RAnna Steinbauer

最新オークション

使用アイコン一覧

  • FOIL(箔押し)
  • プロモーションカード
  • プレイド

ショップ価格shop price

最安値7日前比 30 円 0 (0%) トリム平均7日前比 133 円 -4 (-2.9%)
在庫(通常) 259 枚 平均値 139 円
在庫(全て) 339 枚 標準偏差 27 円
データ数 36 件/ 178 件 最大値 380 円
最小値 30 円
price summary
最安:30/トリム平均:133
(参考:30380 円)有効データ数:36 件

オークション価格auction price

このカードに関する情報はありません

  • 保存した設定
現在価格 円 ~ 入札数 件 ~
落札価格 円 ~ 終了日時
即決価格 円 ~
戻る
サイト名タイトル現在価格入札終了日時最終チェック
ヤフオク!9035/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【英語版】50(即決 50 円)024/11/06 21:10(残り19時間29分)24/11/05 23:45×
ヤフオク!9064/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【拡張アート】/【日本語】50(即決 50 円)024/11/05 21:1124/11/05 18:09×
ヤフオク!9034/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/11/05 21:1024/11/05 18:09×
ヤフオク!9033/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/11/05 21:1024/11/05 18:09×
ヤフオク!9032/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/11/05 21:1024/11/05 18:09×
ヤフオク!MTG/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/日本語/2枚40(即決 40 円)024/11/04 00:2824/11/03 22:45×
ヤフオク!MTG ■青/英語版■ 《ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep》★FOIL★フォーゴトン・レルム探訪 AFR380(即決 346 円)024/10/31 12:1624/10/31 08:40×
ヤフオク!4870/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/08/11 21:1924/08/11 00:05×
ヤフオク!4869/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/08/11 21:1924/08/11 00:05×
ヤフオク!4868/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/08/11 21:1924/08/11 00:05×
ヤフオク!4871/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【英語版】50(即決 50 円)024/08/11 21:1924/08/11 00:05×
ヤフオク!4897/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【拡張アート】/【日本語】50(即決 50 円)024/08/11 21:1824/08/11 00:05×
ヤフオク!3293/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/08/03 21:1924/08/03 06:27×
ヤフオク!2480/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/07/19 21:1324/07/19 18:08×
ヤフオク!0960/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/07/01 21:5724/07/01 06:32×
ヤフオク!0977/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【拡張アート】/【日本語】50(即決 50 円)024/07/01 21:5624/07/01 06:32×
ヤフオク!0962/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【英語版】50(即決 50 円)024/07/01 21:0724/07/01 06:32×
ヤフオク!0961/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/07/01 21:0024/07/01 06:32×
ヤフオク!2498/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【拡張アート】/【日本語】50(即決 50 円)024/06/30 21:3924/06/30 00:20×
ヤフオク!2479/ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep/フォーゴトン・レルム探訪【通常版】/【日本語】50(即決 50 円)024/06/25 21:5124/06/25 18:29×

免責事項

本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。 実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。 また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。 購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
Web Services by Yahoo! JAPAN
© 1999-2024 Wisdom Guild, OWLAIR networks, All rights reserved.
管理者連絡先 | 権利表記 (実行時間:32.988 ミリ秒)