ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:29 円
(参考:10~149 円)有効データ数:55 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT MALL | 20 円 | DTK | ENG | 8 枚 | 売り場 | 24/05/29 02:26 | 24/11/20 13:37 | ||
シングルスター | 20 円 | DTK | ENG | 20 枚 | 売り場 | 23/11/30 01:43 | 24/11/21 02:13 | ||
Cardshop Serra | 20 円 | DTK | ENG | 22 枚 | NM | 売り場 | 24/11/17 05:11 | 24/11/21 05:29 | |
HOBBY SHOPファミコンくん | 22 円 | DTK | ENG | 6 枚 | 売り場 | 22/08/08 04:19 | 24/11/21 08:13 | ||
MTG Guild | 30 円 | DTK | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/06/08 07:39 | 24/11/21 09:37 | ||
BLACK FROG | 30 円 | DTK | ENG | 12 枚 | 売り場 | 24/05/22 04:24 | 24/11/21 05:34 | ||
BIGWEB | 30 円 | DTK | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 04:59 | 24/11/21 02:42 | |
BIGWEB | 30 円 | DTK | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 04:59 | 24/11/21 02:43 | |
晴れる屋 | 30 円 | DTK | ENG | 9 枚 | NM | 売り場 | 24/09/09 06:36 | 24/11/21 07:17 | |
晴れる屋 | 30 円 | DTK | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/11/04 06:12 | 24/11/21 07:17 | |
toyaju shop | 38 円 | DTK | ENG | 16 枚 | NM | 売り場 | 24/11/19 03:57 | 24/11/21 02:36 | |
ドラゴンスター | 50 円 | DTK | ENG | 18 枚 | NM | 売り場 | 23/01/21 08:30 | 24/11/21 18:36 | |
ENNDAL GAMES | 149 円 | DTK | ENG | 11 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 00:57 | 24/11/21 03:32 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。