ショップ価格
|
price summary
最安:150 円/トリム平均:537 円
(参考:50~99,999 円)有効データ数:24 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
サイト名 | タイトル | 現在価格 | 入札 | 終了日時 | 最終チェック | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤフオク! | MTG ODY 英語版 栄光の代価/Price of Glory プレイド | 300 円(即決 300 円) | 0 | 24/11/27 12:11(残り1日11時間) | 24/11/26 00:43 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価 ODY 日本語 4枚セット | 600 円(即決 600 円) | 0 | 24/11/24 22:56 | 24/11/24 19:40 | × |
ヤフオク! | ◆栄光の代価 日本語4枚 4点以上で送料無料 | 399 円(即決 499 円) | 0 | 24/10/09 21:06 | 24/10/09 20:42 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 英語版 | 300 円 | 0 | 24/09/27 21:09 | 24/09/27 12:05 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 英語版2枚セット | 300 円 | 0 | 24/09/19 22:09 | 24/09/19 00:12 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 英語版4枚セット | 300 円 | 0 | 24/09/08 22:09 | 24/09/08 12:16 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価 ODY 日本語 4枚セット | 800 円(即決 800 円) | 0 | 24/08/14 22:17 | 24/08/14 00:05 | × |
ヤフオク! | MTG《栄光の代価/Price of Glory》[ODY] 英語 | 280 円(即決 280 円) | 0 | 24/06/26 23:32 | 24/06/26 12:27 | × |
ヤフオク! | MTG 【JP】《栄光の代価/Price of Glory》[ODY] 赤U 2枚 | 300 円(即決 300 円) | 0 | 24/06/11 00:37 | 24/06/10 23:46 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 日 ODY FOIL 汚れ有り | 3,400 円(即決 3,273 円) | 0 | 24/06/10 23:44 | 24/06/10 18:26 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 日 ODY FOIL 汚れ有り | 3,400 円(即決 3,273 円) | 0 | 24/05/31 23:20 | 24/05/31 06:33 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 日 ODY FOIL 汚れ有り | 3,400 円(即決 3,273 円) | 0 | 24/03/31 22:53 | 24/03/31 18:05 | × |
ヤフオク! | ★★ODY 栄光の代価 日日日日★★ | 520 円(即決 520 円) | 0 | 24/03/24 20:52 | 24/03/24 19:40 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 日 ODY FOIL 汚れ有り | 3,400 円(即決 3,273 円) | 0 | 24/03/20 22:23 | 24/03/20 12:05 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 日 ODY FOIL 汚れ有り | 3,400 円(即決 3,273 円) | 0 | 24/01/09 22:32 | 24/01/09 12:09 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 日 ODY FOIL 汚れ有り | 3,400 円(即決 3,273 円) | 0 | 23/12/27 22:35 | 23/12/27 12:22 | × |
ヤフオク! | MTG 栄光の代価/Price of Glory 日 ODY FOIL 汚れ有り | 3,400 円(即決 3,273 円) | 0 | 23/12/04 23:54 | 23/12/04 12:19 | × |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。