ショップ価格shop price
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:46 円
(参考:10~999,999 円)有効データ数:5,536 件 |
||||||||||||||||||||||||
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
| サイト名 | タイトル | 現在価格 | 入札 | 終了日時 | 最終チェック | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■(265)《平地/Plains》★FOIL★ ルームバロウ BLB 土地 | 200 円(即決 182 円) | 0 | 26/10/10 18:49 | 26/10/08 12:35 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/英語版■ 《平地/Plains》★FOIL★ オデッセイ ODY | 300 円(即決 273 円) | 0 | 26/10/10 18:40 | 26/10/10 06:19 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/英語版■ 《平地/Plains》★サージFOIL★ 指輪物語:中つ国の伝承 LTR | 280 円(即決 255 円) | 0 | 26/10/10 18:24 | 26/10/10 17:41 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/英語版■(272)《平地/Plains》★FOIL★ ダスクモーン DSK 土地R | 58 円(即決 53 円) | 0 | 26/10/10 18:23 | 26/10/08 12:35 | × |
| ヤフオク! | 即決 MTG 2006 平地 ラヴニカ アリーナ DCI 英語 4枚セット | 1,200 円(即決 1,200 円) | 0 | 26/10/10 18:12 | 26/10/10 14:42 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《平地/Plains》統率者2013 C13 | 30 円(即決 28 円) | 0 | 26/10/10 18:09 | 26/10/08 12:20 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《平地/Plains》統率者2013 C13 | 30 円(即決 28 円) | 0 | 26/10/10 17:35 | 26/10/08 12:20 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■(277)《平地/Plains》★FOIL★ タルキール龍嵐録 TDM 土地 | 38 円(即決 35 円) | 0 | 26/10/10 17:09 | 26/10/08 12:35 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《平地/Plains》★FOIL★ ミラディン MRD | 300 円(即決 273 円) | 0 | 26/10/10 16:49 | 26/10/09 12:09 | × |
| ヤフオク! | MTG マジック:ザ・ギャザリング スリーブ テーロス還魂 ニクス土地・平地 【67×92mm/80枚入り】 (C-2) | 2,980 円(即決 2,980 円) | 0 | 26/10/10 16:37 | 26/10/10 15:46 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《(295)《平地/Plains》★FOIL★ ファイナルファンタジー FIN 土地 | 150 円(即決 137 円) | 0 | 26/10/10 12:46 | 26/10/08 12:18 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/英語版■ 《平地/Plains》インベイジョン INV | 50 円(即決 46 円) | 0 | 26/10/10 11:59 | 26/10/10 11:40 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/英語版■(277)《平地/Plains》★FOIL★ ダスクモーン DSK 土地R | 38 円(即決 35 円) | 0 | 26/10/10 11:45 | 26/10/08 12:35 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《(294)《平地/Plains》★FOIL★ ファイナルファンタジー FIN 土地 | 150 円(即決 137 円) | 0 | 26/10/10 09:54 | 26/10/08 12:18 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■(272)《平地/Plains》★FOIL★ タルキール龍嵐録 TDM 土地 | 158 円(即決 144 円) | 0 | 26/10/10 09:02 | 26/10/08 12:35 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《平地/Plains》★FOIL★ オンスロート ONS | 300 円(即決 273 円) | 0 | 26/10/10 08:50 | 26/10/09 12:09 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/英語版■(278)《平地/Plains》★FOIL★ ダスクモーン DSK 土地R | 38 円(即決 35 円) | 0 | 26/10/10 07:51 | 26/10/08 12:35 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《平地/Plains》★FOIL★ 時のらせん TSP | 100 円(即決 91 円) | 0 | 26/10/10 07:13 | 26/10/08 12:35 | × |
| ヤフオク! | MTG ■土地/日本語版■ 《平地/Plains》★FOIL★ オンスロート ONS | 300 円(即決 273 円) | 0 | 26/10/10 06:43 | 26/10/09 12:09 | × |
| ヤフオク! | MTG foil Plains/(平地) 英語版 | 1,000 円 | 0 | 26/10/10 06:15 | 26/10/10 04:44 | × |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。




