ショップ価格shop price
|
price summary
最安:3,499 円/トリム平均:5,578 円
(参考:1,080~10,000 円)有効データ数:24 件 |
オークション価格auction price
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK FROG | 1,080 円 | UMA | ENG | なし | ![]() | 売り場 | 23/12/18 05:32 | 25/09/19 09:40 | |
トレトク | 1,200 円 | INV | 中 | なし | EX | 売り場 | 22/06/17 03:06 | 25/09/19 03:20 | |
MTG Guild | 1,200 円 | 2X2 | JPN | なし | 売り場 | 23/11/15 03:11 | 25/09/19 04:41 | ||
BLACK FROG | 1,200 円 | 2X2 | JPN | なし | ![]() | 売り場 | 23/12/18 04:55 | 25/09/19 09:04 | |
シングルスター | 1,200 円 | 2X2 | JPN | なし | 売り場 | 25/05/09 11:02 | 25/09/19 04:23 | ||
トレトク | 1,260 円 | UMA | JPN | なし | VG | 売り場 | 24/03/19 03:05 | 25/09/19 03:14 | |
シングルスター | 1,280 円 | 2X2 | JPN | なし | ![]() | 売り場 | 25/05/09 11:25 | 25/09/19 04:37 | |
シングルスター | 1,350 円 | 2X2 | JPN | なし | 売り場 | 25/05/09 11:02 | 25/09/19 04:23 | ||
カードラッシュ | 1,380 円 | UMA | JPN | なし | GD | 売り場 | 25/05/10 03:15 | 25/09/19 03:07 | |
シングルスター | 1,380 円 | 2X2 | JPN | なし | ![]() | 売り場 | 25/05/09 11:25 | 25/09/19 04:37 | |
MTG Guild | 1,400 円 | 2X2 | ENG | なし | 売り場 | 22/08/02 01:43 | 25/09/19 04:41 | ||
トレトク | 1,550 円 | UMA | JPN | なし | EX | 売り場 | 24/07/02 03:09 | 25/09/19 03:14 | |
MINT MALL | 1,601 円 | ENG | なし | 売り場 | 25/09/07 16:12 | 25/09/19 02:42 | |||
シングルスター | 1,630 円 | 2X2 | JPN | なし | ![]() | 売り場 | 25/05/09 11:26 | 25/09/19 04:37 | |
カードラッシュ | 1,680 円 | UMA | JPN | なし | VG | 売り場 | 25/05/10 03:23 | 25/09/19 03:14 | |
BLACK FROG | 1,750 円 | 2X2 | JPN | なし | ![]() | 売り場 | 25/08/26 10:14 | 25/09/19 08:41 | |
トレトク | 1,780 円 | UMA | JPN | なし | NM | 売り場 | 25/03/30 03:08 | 25/09/19 03:14 | |
BLACK FROG | 1,950 円 | UMA | JPN | なし | 売り場 | 24/12/13 05:24 | 25/09/19 08:24 | ||
ゲームショップとど | 1,980 円 | 2X2 | JPN | なし | 売り場 | 24/11/10 02:04 | 25/09/19 02:05 | ||
ゲームショップとど | 1,980 円 | 2X2 | JPN | なし | 売り場 | 25/02/03 02:06 | 25/09/19 02:05 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
