ショップ価格
|
price summary
最安:880 円/トリム平均:1,541 円
(参考:580~3,500 円)有効データ数:20 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲームショップとど | 880 円 | BRO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/12/01 01:57 | 24/12/23 01:57 | ||
高岡サブカルチャーズ | 880 円 | BRO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/11/27 02:13 | 24/12/23 02:13 | ||
ドラゴンスター | 900 円 | BRO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/01 17:30 | 24/12/23 18:45 | |
ドラゴンスター | 900 円 | BRO | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/12/22 17:30 | 24/12/23 18:45 | |
BIGWEB | 900 円 | BRO | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/12/10 07:04 | 24/12/23 03:22 | |
NAOKUROSHOP | 960 円 | BRO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/11/09 19:07 | 24/12/23 17:02 | |
カードラッシュ | 990 円 | BRO | JPN | 3 枚 | 売り場 | 24/12/01 01:36 | 24/12/23 01:35 | ||
晴れる屋 | 1,000 円 | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/23 03:16 | 24/12/23 03:16 | ||
ENNDAL GAMES | 1,000 円 | BRO | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/11/22 02:47 | 24/12/23 02:40 | |
Cardshop Serra | 1,080 円 | BRO | JPN | 6 枚 | NM | 売り場 | 24/11/26 05:16 | 24/12/23 05:37 | |
BLACK FROG | 1,100 円 | BRO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/12/23 02:04 | 24/12/23 02:04 | ||
カードショップサトPin | 1,100 円 | BRO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/09/16 04:14 | 24/12/23 04:13 | ||
ENNDAL GAMES | 1,199 円 | BRO | JPN | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/10/23 02:39 | 24/12/23 02:39 | |
BIGWEB | 1,200 円 | BRO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/05 03:09 | 24/12/23 03:23 | |
晴れる屋 | 1,200 円 | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/11/12 03:14 | 24/12/23 03:16 | |||
晴れる屋 | 1,200 円 | BRO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/22 03:20 | 24/12/23 03:16 | |
晴れる屋 | 1,200 円 | BRO | JPN | 11 枚 | NM | 売り場 | 24/12/20 03:23 | 24/12/23 03:16 | |
カードショップはま屋 | 1,200 円 | BRO | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/12/19 01:52 | 24/12/23 01:52 | ||
GOODGAME | 1,280 円 | BRO | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/10/18 12:45 | 24/12/23 02:20 | |
GOODGAME | 1,350 円 | BRO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/10/18 12:45 | 24/12/23 02:20 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。