ショップ価格
|
price summary
最安:32 円/トリム平均:63 円
(参考:30~100 円)有効データ数:11 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBBY SHOPファミコンくん | 32 円 | DST | ENG | 4 枚 | 売り場 | 24/05/30 11:51 | 24/11/21 13:21 | ||
ENNDAL GAMES | 40 円 | DST | ENG | 8 枚 | EX | 売り場 | 23/08/21 05:41 | 24/11/21 03:59 | |
Cardshop Serra | 45 円 | DST | ENG | 18 枚 | NM- | 売り場 | 24/09/07 05:10 | 24/11/21 07:39 | |
BIGWEB | 50 円 | DST | ENG | 5 枚 | NM | 売り場 | 24/09/11 08:31 | 24/11/21 02:24 | |
晴れる屋 | 50 円 | DST | ENG | 11 枚 | NM | 売り場 | 24/11/03 07:54 | 24/11/21 09:04 | |
晴れる屋 | 50 円 | DST | JPN | 27 枚 | NM | 売り場 | 24/11/19 08:57 | 24/11/21 09:04 | |
Cardshop Serra | 50 円 | DST | ENG | 13 枚 | NM | 売り場 | 24/09/28 05:16 | 24/11/21 07:39 | |
MTG Guild | 90 円 | DST | ENG | 2 枚 | EX | 売り場 | 23/03/05 05:10 | 24/11/21 12:23 | |
MTG Guild | 90 円 | DST | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 23/03/05 05:10 | 24/11/21 12:23 | |
MTG Guild | 100 円 | DST | ENG | 1 枚 | 売り場 | 23/03/05 05:10 | 24/11/21 12:23 | ||
MTG Guild | 100 円 | DST | JPN | 2 枚 | 売り場 | 23/07/14 04:41 | 24/11/21 12:23 | ||
晴れる屋 | 200 円 | DST | ENG | 15 枚 | NM | 売り場 | 24/11/21 09:04 | 24/11/21 09:04 | |
カードショップ抜忍 | 250 円 | DST | JPN | 1 枚 | EX | 売り場 | 24/10/21 05:05 | 24/11/21 05:16 | |
晴れる屋 | 300 円 | DST | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/11/20 09:13 | 24/11/21 09:04 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。