ショップ価格
|
price summary
最安:25 円/トリム平均:120 円
(参考:25~999 円)有効データ数:55 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
サイト名 | タイトル | 現在価格 | 入札 | 終了日時 | 最終チェック | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤフオク! | MTG CHK 潮の星、京河 英語foil 一枚 サインド 即決 | 4,400 円(即決 4,400 円) | 0 | 24/12/01 21:42(残り5日20時間) | 24/11/26 00:43 | × |
ヤフオク! | MTG ■青/英語版■ 《潮の星、京河/Keiga, the Tide Star》★FOIL★ アイコニックマスターズ IMA | 900 円(即決 819 円) | 0 | 24/11/29 17:41(残り3日16時間) | 24/11/26 00:43 | × |
ヤフオク! | MTG ■青/日本語版■ 《潮の星、京河/Keiga, the Tide Star》統率者レジェンズ:バルダーズゲートの戦い CLB | 80 円(即決 73 円) | 0 | 24/11/28 09:59(残り2日8時間) | 24/11/26 00:05 | × |
ヤフオク! | MTG ■青/英語版■ 《潮の星、京河/Keiga, the Tide Star》★FOIL★ モダンマスターズ MM1 | 1,500 円(即決 1,364 円) | 0 | 24/11/27 19:57(残り1日18時間) | 24/11/26 00:43 | × |
ヤフオク! | MTG ■青/英語版■ 《潮の星、京河/Keiga, the Tide Star》神河物語 CHK | 400 円(即決 364 円) | 0 | 24/11/20 06:01 | 24/11/20 03:47 | × |
ヤフオク! | 潮の星、京河 英語 MTG 神河物語 | 250 円(即決 250 円) | 0 | 24/11/18 21:31 | 24/11/15 06:11 | × |
ヤフオク! | 6257/潮の星、京河/Keiga, the Tide Star/モダンマスターズ【通常版】/【英語版】 | 80 円(即決 80 円) | 0 | 24/11/15 21:28 | 24/11/15 06:11 | × |
ヤフオク! | 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star (foil) 状態悪 | 1 円 | 0 | 24/10/20 22:01 | 24/10/14 22:46 | × |
ヤフオク! | MTG ■青/日本語版■ 《潮の星、京河/Keiga, the Tide Star》 アイコニックマスターズ IMA | 280 円(即決 255 円) | 0 | 24/07/03 12:38 | 24/07/03 11:40 | × |
ヤフオク! | 9270/潮の星、京河/Keiga, the Tide Star/アイコニックマスターズ【通常版】/【日本語】 | 50 円(即決 50 円) | 0 | 24/06/03 21:29 | 24/06/03 06:26 | × |
ヤフオク! | MTG マジックザギャザリング 潮の星、京河 日本語版 2枚セット | 30 円(即決 30 円) | 0 | 24/05/17 18:37 | 24/05/13 18:07 | × |
ヤフオク! | MTG 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star 英 CHK | 150 円(即決 182 円) | 0 | 23/12/27 22:05 | 23/12/26 06:38 | × |
ヤフオク! | MTG 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star 英 CHK | 150 円(即決 182 円) | 0 | 23/12/04 22:55 | 23/12/04 12:21 | × |
ヤフオク! | MTG 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star 英 CHK | 150 円(即決 182 円) | 0 | 23/11/28 22:03 | 23/11/28 00:32 | × |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。