ショップ価格
|
price summary
最安:150 円/トリム平均:300 円
(参考:30~99,999 円)有効データ数:60 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードショップ抜忍 | 150 円 | MM2 | ENG | 1 枚 | VG | 売り場 | 24/12/01 05:25 | 24/12/22 05:01 | |
トレトク | 170 円 | MM2 | JPN | 2 枚 | EX | 売り場 | 24/12/17 03:40 | 24/12/22 03:36 | |
トレトク | 180 円 | ZEN | JPN | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/12/18 03:22 | 24/12/22 03:19 | |
カードショップ抜忍 | 180 円 | MM2 | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/20 05:05 | 24/12/22 04:54 | |
ドラゴンスター | 200 円 | M3C | JPN | 7 枚 | NM | 売り場 | 24/12/11 08:30 | 24/12/22 09:56 | |
TCG SHOP Suzunone | 200 円 | 1 枚 | 売り場 | 24/08/18 02:29 | 24/12/22 02:23 | ||||
カードショップ抜忍 | 200 円 | ZEN | ENG | 1 枚 | EX | 売り場 | 24/12/01 05:19 | 24/12/22 04:56 | |
BLACK FROG | 200 円 | 2XM | JPN | 1 枚 | 売り場 | 24/12/21 01:53 | 24/12/22 01:53 | ||
アドバンテージ | 200 円 | 2XM | JPN | 13 枚 | 売り場 | 24/10/13 03:42 | 24/12/22 03:43 | ||
BIGWEB | 200 円 | 2XM | JPN | 6 枚 | NM | 売り場 | 24/12/17 03:12 | 24/12/22 03:02 | |
ドラゴンスター | 200 円 | MM2 | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/11 08:30 | 24/12/22 09:03 | |
ドラゴンスター | 200 円 | 2XM | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/21 17:30 | 24/12/22 09:04 | |
ドラゴンスター | 200 円 | 2XM | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/12/11 08:30 | 24/12/22 09:04 | |
ドラゴンスター | 200 円 | 2XM | JPN | 21 枚 | NM | 売り場 | 24/12/11 08:30 | 24/12/22 09:04 | |
ドラゴンスター | 200 円 | 2XM | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/12/19 17:30 | 24/12/22 09:36 | |
HOBBY SHOPファミコンくん | 200 円 | 2XM | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/07/29 17:01 | 24/12/21 16:36 | ||
NAOKUROSHOP | 240 円 | 2XM | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/15 15:50 | 24/12/21 13:40 | |
NAOKUROSHOP | 240 円 | M3C | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/11/09 19:13 | 24/12/21 13:50 | |
NAOKUROSHOP | 240 円 | M3C | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/11/09 19:13 | 24/12/21 13:50 | |
NAOKUROSHOP | 240 円 | FDN | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/01 11:40 | 24/12/21 13:46 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。