ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:26 円
(参考:10~50 円)有効データ数:24 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルスター | 10 円 | HOU | ENG | 4 枚 | 売り場 | 24/11/05 01:55 | 24/11/21 01:50 | ||
toyaju shop | 11 円 | HOU | ENG | 24 枚 | 売り場 | 24/11/19 04:12 | 24/11/21 02:48 | ||
BIGWEB | 20 円 | HOU | ENG | 20 枚 | NM | 売り場 | 24/09/19 03:10 | 24/11/21 02:50 | |
BIGWEB | 20 円 | HOU | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:14 | 24/11/21 02:50 | |
晴れる屋 | 20 円 | HOU | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/09/07 06:10 | 24/11/21 06:36 | |
晴れる屋 | 20 円 | HOU | ENG | 14 枚 | NM | 売り場 | 24/05/02 05:22 | 24/11/21 06:36 | |
Cardshop Serra | 20 円 | HOU | ENG | 20 枚 | NM | 売り場 | 24/05/26 05:27 | 24/11/21 10:00 | |
HOBBY SHOPファミコンくん | 22 円 | HOU | ENG | 8 枚 | 売り場 | 22/08/08 03:33 | 24/11/21 06:50 | ||
ENNDAL GAMES | 29 円 | HOU | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 00:51 | 24/11/21 03:23 | |
BLACK FROG | 30 円 | HOU | ENG | 12 枚 | 売り場 | 24/05/22 04:18 | 24/11/21 05:27 | ||
シングルスター | 30 円 | HOU | ENG | 4 枚 | 売り場 | 23/10/08 02:23 | 24/11/21 02:49 | ||
MINT MALL | 50 円 | HOU | ENG | 4 枚 | 売り場 | 24/01/25 18:33 | 24/11/20 17:18 | ||
Cardshop Serra | 50 円 | HOU | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 22/03/21 05:11 | 24/11/21 11:53 | |
ENNDAL GAMES | 100 円 | HOU | ENG | 3 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 00:52 | 24/11/21 03:24 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。