ショップ価格
|
price summary
最安:20 円/トリム平均:28 円
(参考:10~50 円)有効データ数:21 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGWEB | 20 円 | ORI | ENG | 18 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:00 | 24/11/22 02:46 | |
晴れる屋 | 20 円 | ORI | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/10/25 07:00 | 24/11/22 07:29 | |
晴れる屋 | 20 円 | ORI | ENG | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/10/26 07:08 | 24/11/22 07:29 | |
シングルスター | 20 円 | ORI | ENG | 40 枚 | 売り場 | 23/11/30 01:39 | 24/11/22 01:33 | ||
Cardshop Serra | 20 円 | ORI | ENG | 42 枚 | NM | 売り場 | 24/05/26 05:18 | 24/11/22 09:43 | |
toyaju shop | 22 円 | ORI | ENG | 24 枚 | 売り場 | 24/11/19 04:00 | 24/11/22 04:14 | ||
MINT MALL | 30 円 | ORI | ENG | 5 枚 | 売り場 | 24/04/12 04:09 | 24/11/20 14:45 | ||
シングルスター | 30 円 | ORI | ENG | 4 枚 | 売り場 | 23/09/19 03:45 | 24/11/22 02:16 | ||
ENNDAL GAMES | 49 円 | ORI | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 01:40 | 24/11/22 04:31 | |
ドラゴンスター | 50 円 | ORI | ENG | 20 枚 | NM | 売り場 | 23/01/21 08:30 | 24/11/22 09:46 | |
Cardshop Serra | 50 円 | ORI | ENG | 4 枚 | NM | 売り場 | 22/03/10 05:11 | 24/11/22 11:45 | |
ENNDAL GAMES | 100 円 | ORI | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 01:41 | 24/11/22 04:32 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。