ショップ価格
|
price summary
最安:50 円/トリム平均:138 円
(参考:29~3,000 円)有効データ数:25 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレトク | 50 円 | NEO | JPN | 2 枚 | NM | 売り場 | 24/12/17 04:06 | 24/12/18 03:57 | |
アドバンテージ | 50 円 | NEO | JPN | 2 枚 | 売り場 | 24/10/18 03:24 | 24/12/18 03:25 | ||
GOODGAME | 50 円 | NEO | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 24/10/18 12:45 | 24/12/18 11:50 | |
BIGWEB | 50 円 | NEO | JPN | 4 枚 | NM | 売り場 | 24/12/04 03:41 | 24/12/18 03:25 | |
晴れる屋 | 50 円 | NEO | JPN | 25 枚 | NM | 売り場 | 24/12/16 03:54 | 24/12/18 04:07 | |
晴れる屋 | 50 円 | NEO | JPN | 5 枚 | NM | 売り場 | 24/12/18 04:07 | 24/12/18 04:07 | |
カードショップ抜忍 | 80 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/13 06:03 | 24/12/18 06:00 | |
カードラッシュ | 80 円 | NEO | JPN | 18 枚 | EX+ | 売り場 | 24/11/03 01:50 | 24/12/18 01:51 | |
カードラッシュ | 90 円 | NEO | JPN | 31 枚 | 売り場 | 24/07/16 01:36 | 24/12/17 01:37 | ||
BLACK FROG | 100 円 | NEO | JPN | 13 枚 | 売り場 | 24/07/11 02:28 | 24/12/18 03:15 | ||
BIGWEB | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/10 07:16 | 24/12/18 03:25 | |
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 42 枚 | NM | 売り場 | 24/12/15 17:30 | 24/12/18 18:38 | |
ドラゴンスター | 100 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/09/20 17:30 | 24/12/18 18:39 | |
カードショップBIGRED | 100 円 | NEO | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/11/20 01:25 | 24/12/18 01:24 | ||
晴れる屋 | 100 円 | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/12/17 04:51 | 24/12/18 04:13 | ||
HOBBY SHOPファミコンくん | 100 円 | NEO | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/03/10 02:15 | 24/12/18 03:29 | ||
Cardshop Serra | 100 円 | NEO | JPN | 15 枚 | NM | 売り場 | 24/10/10 05:11 | 24/12/18 06:30 | |
Cardshop Serra | 135 円 | NEO | JPN | 1 枚 | NM- | 売り場 | 24/10/14 05:12 | 24/12/18 06:49 | |
ENNDAL GAMES | 149 円 | NEO | JPN | 39 枚 | NM | 売り場 | 24/11/30 02:47 | 24/12/18 02:47 | |
BLACK FROG | 150 円 | NEO | ENG | 2 枚 | 売り場 | 24/07/09 02:56 | 24/12/18 03:34 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。