ショップ価格
|
price summary
最安:10 円/トリム平均:27 円
(参考:10~99,999 円)有効データ数:34 件 |
オークション価格
このカードに関する情報はありません
価格詳細
ショップ | 価格 | セット | 言語 | 在庫 | 状態 | 最終更新 | 最終チェック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK FROG | 30 円 | OTC | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/05/22 01:57 | 24/11/23 03:22 | ||
MTG Guild | 30 円 | KLD | ENG | 1 枚 | 売り場 | 24/06/12 07:21 | 24/11/22 09:15 | ||
BIGWEB | 30 円 | KLD | ENG | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:08 | 24/11/23 02:50 | |
BIGWEB | 30 円 | KLD | JPN | 8 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:08 | 24/11/23 02:50 | |
BIGWEB | 30 円 | KLD | ENG | 1 枚 | NM | 売り場 | 24/08/07 05:08 | 24/11/23 02:50 | |
カードショップBIGRED | 30 円 | KLD | JPN | 9 枚 | 売り場 | 24/07/09 14:19 | 24/11/23 01:44 | ||
晴れる屋 | 30 円 | KLD | JPN | 18 枚 | NM | 売り場 | 24/05/26 05:10 | 24/11/23 07:53 | |
シングルスター | 30 円 | OTC | ENG | 4 枚 | 売り場 | 24/05/12 01:14 | 24/11/23 01:03 | ||
晴れる屋 | 30 円 | KLD | ENG | 6 枚 | NM | 売り場 | 24/10/23 06:13 | 24/11/23 07:53 | |
晴れる屋 | 30 円 | KLD | JPN | 11 枚 | NM | 売り場 | 24/11/21 06:50 | 24/11/23 07:53 | |
シングルスター | 30 円 | OTC | JPN | 4 枚 | 売り場 | 24/05/12 01:14 | 24/11/23 01:03 | ||
晴れる屋 | 30 円 | KLD | ENG | 9 枚 | NM | 売り場 | 24/02/09 05:01 | 24/11/23 07:53 | |
シングルスター | 30 円 | KLD | ENG | 4 枚 | 売り場 | 23/09/19 02:12 | 24/11/23 01:24 | ||
HOBBY SHOPファミコンくん | 32 円 | KLD | JPN | 8 枚 | 売り場 | 22/08/08 03:46 | 24/11/23 07:26 | ||
HOBBY SHOPファミコンくん | 32 円 | KLD | ENG | 8 枚 | 売り場 | 22/08/08 03:46 | 24/11/23 07:26 | ||
Cardshop Serra | 45 円 | KLD | ENG | 2 枚 | NM- | 売り場 | 24/06/26 05:18 | 24/11/22 08:52 | |
Cardshop Serra | 45 円 | KLD | JPN | 6 枚 | NM- | 売り場 | 24/06/26 05:18 | 24/11/22 08:52 | |
ENNDAL GAMES | 49 円 | KLD | JPN | 3 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 00:53 | 24/11/23 03:38 | |
ENNDAL GAMES | 49 円 | KLD | ENG | 9 枚 | NM | 売り場 | 22/09/22 00:53 | 24/11/23 03:38 | |
ドラゴンスター | 50 円 | KLD | JPN | 1 枚 | NM | 売り場 | 23/01/21 08:30 | 24/11/22 18:32 |
免責事項
本システムは、各カードショップ様の了承のもと自動的にシングルカード価格データを収集・解析し提供しております。
実際の販売価格や在庫は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。
また、カードの状態や販売方法などは各カードショップ様によって異なる他、データは自動解析されたものですので、誤記等が存在する可能性もあります。
購入時に各ショップ様のウェブサイトにてよく御確認ください。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。
特記無き価格情報は、税込価格です。ショップでの表示が税抜のみの場合は、独自に消費税相当額を加算しています。
本システムを利用したことによるいかなる損害も保証致しかねますので、御認識の程宜しく御願い致します。